| Пол: Демонтажные работы | Ед. изм. | Стоим. руб. |
| Разборка деревянного пола | м2 | 150 |
| Разборка полов из ДСП | м2 | 150 |
| Разборка ламината | м2 | 150 |
| Снятие паркета | м2 | 200 |
| Снятие паркетной доски | м2 | 150 |
| Демонтаж ДВП с пола | м2 | 110 |
| Демонтаж линолеума | м2 | 75 |
| Демонтаж ковролина | м2 | 80 |
| Демонтаж линолеума,ковролина на клею | м2 | 125 |
| Демонтаж напольных гранитных плит | м2 | 300 |
| Демонтаж кварцвиниловой,ПВХ плитки | м2 | 125 |
| Демонтаж плитки с пола (керамической) | м2 | 150 |
| Демонтаж цементной стяжки до 5см. | м2 | 350 |
| Демонтаж цементной стяжки до 8см. | м2 | 470 |
| Демонтаж бетонной стяжки | м2 | от 450 |
| Демонтаж цементного плинтуса | п.м. | 470 |
| Демонтаж бетонного плинтуса | п.м. | 650 |
| Демонтаж плинтуса керамического | м.п. | 250 |
| Демонтаж плинтуса напольного | п.м. | 90 |
| Демонтаж плинтуса напольного с сохранением | п.м. | 125 |
| Демонтаж порожка | шт. | 75 |
| Снятие фанеры, оргалита | м.п. | 110 |
| Удаление плитки с пола | м2 | 150 |
| Демонтаж тепло-шумоизоляции | м2 | 70 |
| Пол: Монтажные работы | Ед. изм. | Стоим. руб. |
| Грунтовка пола на 1 раз | м2 | 60 |
| Выравнивание пола до 3-х см | м2 | 370 |
| Устройство гидроизоляции из ПВХ пленки | м2 | 110 |
| Устройство гидроизоляции сухими смесями | м2 | 350 |
| Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 750 |
| Устройство стяжки до 7 см. (с устройством маяков) | м2 | 870 |
| Устройство стяжки более 7 см. добавлять на каждый см. | м2 | 60 |
| Армирование стяжки | м2 | 170 |
| Финишное выравнивание пола | м2 | 310 |
| Укладка плитки на пол | м2 | 750 |
| Укладка керамического плинтуса, бордюра | п.м. | 400 |
| Кладка мозаики | м2 | 1600 |
| Укладка плитки на пол по диагонали | м2 | 930 |
| Укладка ПВХ плитки на пол | м2 | 500 |
| Облицовка пола природным камнем | м2 | 1000 |
| Облицовка пола керамогранитом (по диагонали) | м2 | 1100 |
| Облицовка пола керамогранитом | м2 | 870 |
| Облицовка пола мраморной плиткой | м2 | 1000 |
| Облицовка ступеней керамической плиткой | м2 | 1100 |
| Облицовка плинтуса керам.плиткой | п.м | 400 |
| Укладка фанеры на деревяный пол (без гарантии) | м2 | 350 |
| Настил оргалита | м2 | 350 |
| Протяжка старого пола (без гарантии) | м2 | 150 |
| Укладка досок по лагам | м2 | 350 |
| Шлифовка дощатых полов | м2 | 220 |
| Укладка фанеры на лаги (один слой) | м2 | 620 |
| Укладка фанеры на лаги (два слоя) | м2 | 750 |
| Укладка фанеры на мастику на анкера | м2 | 500 |
| Установка лаг | м2 | 240 |
| Антисептирование лаг | м2 | 100 |
| Антисептирование фанеры | м2 | 100 |
| Устройство бетонных полов мозаичных | м2 | 1200 |
| Укладка шумо-теплоизоляции (мин.вата) | м2 | 150 |
| Насыпка шумо-теплоизоляции (керамзит) до 5см | м2 | 150 |
| Проливка цементным молоком | м2 | 150 |
| Укладка паркетной доски (плавающий пол) | м2 | 620 |
| Укладка паркетной доски на клей | м2 | 680 |
| Укладка ламината | м2 | 310 |
| Укладка ДВП на пол | м2 | 350 |
| Укладка ДСП на пол | м2 | 500 |
| Укладка пробковых панелей | м2 | 620 |
| Настил линолеума | м2 | 170 |
| Настил линолеума (на клей) | м2 | 270 |
| Настил плиточного линолеума со сваркой швов | м2 | 420 |
| Настил коврового плиточного покрытия | м2 | 350 |
| Соединение стыка линолеума | п.м | 100 |
| Монтаж теплого пола | м2 | 750 |
| Настил ковролина | м2 | 200 |
| Настил плиточного ковролина | м2 | 350 |
| Настил ковролина на клей | м2 | 250 |
| Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 150 |
| Монтаж плинтуса напольного деревяного | п.м | 210 |
| Лакировка деревянного плинтуса | п.м | 120 |
| Монтаж плиточного порожка | п.м | 400 |
| Монтаж порожка | шт. | 150 |
| Окраска пола на один раз | м2 | 170 |
| Покрытие пола лаком | м2 | 370 |
| Окраска пола на два раза | м2 | 250 |
| Устройство полов knauf | м2 | 500 |
| Устройство супер пола «Кнауф» ( ЭП ) | м2 | 800 |
| Монтаж ГВЛ | м2 | 250 |
0 Комментарии