| Стены: Демонтажные работы | Ед. изм. | Стоим. руб. |
| Демонтаж бетонных перегородок толщиной до 12см | м2 | 1700 |
| Демонтаж бетонной стены до 20 см | м2 | 1200 |
| Демонтаж вклееного зеркала | м2 | 500 |
| Демонтаж короба из ГКЛ,ПВХ,ДСП. | п.м. | 150 |
| Демонтаж листов ГКЛ | м2 | 150 |
| Демонтаж металлических конструкций | м2 | 320 |
| Демонтаж откосов из ГКЛ,ПВХ | п.м. | 150 |
| Демонтаж ПВХ ,МДФ панелей со стен | м2 | 110 |
| Демонтаж перегородки (гипс, гипсолит) | м2 | 250 |
| Демонтаж перегородки в сан. узле (железобетон до 5см.) | м2 | 1000 |
| Демонтаж плитки со стен | м2 | 150 |
| Демонтаж потолка в сан.узле (железобетон до 5см.) | м2 | 1100 |
| Демонтаж стен ( 1/2 кирпича) | м2 | 300 |
| Демонтаж стен (в кирпич) | м2 | 420 |
| Демонтаж фальшстены из ГКЛ,ПВХ по металлокаркасу | м2 | 140 |
| Демонтаж штукатурки с откосов | п.м. | 150 |
| Демонтаж штукатурки со стен | м2 | 150 |
| Очистка стен от водоэмульсионки | м2 | 150 |
| Очистка стен от краски, шпатлевки или побелки | м2 | 150 |
| Очистка стен от обоев | м2 | 75 |
| Пробивка проема в стене (1/2 кирпича) | м2 | 2400 |
| Пробивка проема в стене (бетон) толщиной до 12см | м2 | 3500 |
| Пробивка проема в стене (кирпич) | м2 | 3000 |
| Разборка кирпичных стен | м2 | 2700 |
| Разборка монолитных бетонных конструкций | м3 | 8000 |
| Разборка перегородки (ГКЛ) | м2 | 250 |
| Разборка перегородки (ДВП) | м2 | 300 |
| Разборка перегородки (дерево) | м2 | 300 |
| Размывка мела со стен | м2 | 150 |
| Расчистка швов плитки | м2 | 150 |
| Резка проемов | м2 | 3500 |
| Устройства проема в стене (гипсе,гипсолите) | м2 | 430 |
| Стены: Монтажные работы | Ед. изм. | Стоим. руб. |
| Антисептирование вагонки | м2 | 150 |
| Выравнивание углов | п.м. | 320 |
| Выравнивание, примыкание (стена-пол, потолок) | п.м. | 240 |
| Герметизация (монтаж. пеной) межпанельных швов | п.м. | 1250 |
| Гидроизоляция стен смесями | м2 | 350 |
| Грунтовка короба на 1 раз | п.м. | 50 |
| Грунтовка металлоконструкций | м2 | 350 |
| Грунтовка откосов на 1 раз | п.м. | 50 |
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 50 |
| Заделка швов серпянкой и унифлотом | п.м. | 190 |
| Затирка швов плитки | м2 | 125 |
| Кладка криволинейных перегородок из гипсоблоков, пеноблоков | м2 | 890 |
| Кладка перегородки в 1/2 кирпича | м2 | 660 |
| Кладка перегородки в кирпич | м2 | 1020 |
| Кладка перегородок из гипсоблоков, пеноблоков | м2 | 680 |
| Кладка перегородок из стеклоблоков | м2 | 1550 |
| Лакировка уголков деревянных | п.м. | 220 |
| Монтаж зеркала на стену (на клей) | м2 | 930 |
| Монтаж керамического бордюра | п.м. | 450 |
| Монтаж откосов из ГКЛ | п.м. | 400 |
| Монтаж откосов из ПВХ,МДФ | п.м. | 500 |
| Монтаж пластикого уголка | п.м. | 110 |
| Монтаж стен из ГКЛ (ГВЛ) на клей | м2 | 510 |
| Монтаж уголка перфорированного | п.м. | 150 |
| Монтаж уголка пластикового по плитке | п.м. | 150 |
| Монтаж уголков деревянных | п.м. | 150 |
| Монтаж фальшстены из ГКЛ по металлокаркасу | м2 | 580 |
| Монтаж фальшстены из ПВХ по металлокаркасу | м2 | 560 |
| Монтаж шумо-теплоизоляции | м2 | 250 |
| Наклейка малярной сетки | м2 | 200 |
| Нанесение "венецианской" штукатурки | м2 | 1100 |
| Нанесение бетоноконтакта, антиплесень | м2 | 75 |
| Нанесение декор.штукатурки от | м2 | 600 |
| Нанесение фактурной штукатурки | м2 | 490 |
| Насечка стен | м2 | 150 |
| Облицовка короба плиткой | м2 | 1200 |
| Облицовка короба плиткой | п.м. | 1100 |
| Облицовка кухонного фартука каф.плиткой | м2 | 1200 |
| Облицовка кухонного фартука каф.плиткой (10х10) | м2 | 1250 |
| Облицовка кухонного фартука каф.плиткой по диагонали | м2 | 1300 |
| Облицовка откосов плиткой | п.м. | 950 |
| Облицовка стен в ½ кирпича толщиной | м2 | 1100 |
| Облицовка стен декоративным камнем | м2 | 1200 |
| Облицовка стен каф.плиткой | м2 | 1150 |
| Облицовка стен каф.плиткой по диагонали | м2 | 1250 |
| Облицовка стен мозайкой | м2 | 1900 |
| Облицовка стен натуральным камнем | м2 | 1750 |
| Облицовка стен плиткой размером 10*10 | м2 | 1200 |
| Обработка лаком на 2 раза с шлифовкой | м2 | 390 |
| Обработка стен бетоноконтактом | м2 | 75 |
| Обшивка откосов вагонкой | п.м. | 550 |
| Обшивка стен вагонкой | м2 | 590 |
| Обшивка стен ПВХ,МДФ по обрешетке | м2 | 400 |
| Обшивка стен сайдингом | м2 | 620 |
| Обшивка стен фигурная, сложной конфигурации из ГКЛ с устройством каркаса (S принимать в осях) | м2 | 1100 |
| Оклейка короба обоями | п.м. | 220 |
| Оклейка откосов обоями | п.м. | 270 |
| Оклейка стен ГКЛ | м2 | 510 |
| Оклейка стен натуральными обоями | м2 | 620 |
| Оклейка стен обойным бардюром | п.м. | 150 |
| Оклейка стен обоями ( флизилин) | м2 | 220 |
| Оклейка стен обоями (бумажные ,виниловые ) | м2 | 220 |
| Оклейка стен обоями в два уровня | м2 | 330 |
| Оклейка стен обоями под покраску | м2 | 180 |
| Оклейка стен пробковыми панелями | м2 | 630 |
| Оклейка стен стеклообоями | м2 | 180 |
| Оклейка стен текстильными обоями | м2 | 470 |
| Окраска короба на 2 раза | п.м. | 220 |
| Окраска металлоконструкций | м2 | 400 |
| Окраска откосов на 2раза | п.м. | 220 |
| Окраска откосов с помощью распылителя | м2 | 150 |
| Окраска стен на 2 раза | м2 | 220 |
| Покраска стен с помощью распылителя | м2 | 150 |
| Проклейка стен армировочной сеткой | м2 | 200 |
| Рез плитки под 45 градусов | п.м. | 450 |
| Установка колонны (п/у) | шт. | от 2000 |
| Устройство короба из ГКЛ по мет.каркасу | п.м. | 720 |
| Устройство короба из ПВХ, ГВЛ по мет.каркасу | п.м. | 720 |
| Устройство ниш в бетоне | шт. | от 3000 |
| Устройство ниш в кирпичной кладке | шт. | от 3000 |
| Устройство перегородки из ГКЛ | м2 | 680 |
| Устройство перегородки из ГКЛ в 2 слоя | м2 | 800 |
| Устройство стен из панелей МДФ | м2 | 400 |
| Устройство стен из пластиковых панелей | м2 | 400 |
| Шлифовка стен под обои | м2 | 75 |
| Шлифовка стен под обои | м2 | 75 |
| Шлифовка стен под покраску | м2 | 100 |
| Шпатлевка и шлифовка короба | п.м. | 360 |
| Шпатлевка и шлифовка короба под покраску | п.м. | 410 |
| Шпатлевка и шлифовка откосов | п.м. | 270 |
| Шпатлевка и шлифовка откосов под покраску | п.м. | 350 |
| Шпатлевка стен под обои | м2 | 225 |
| Шпатлевка стен под покраску | м2 | 250 |
| Шпатлевка, окраска колонны (п/у) | шт. | от 2000 |
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 350 |
| Штукатурка откосов | п.м. | 350 |
| Штукатурка откосов арочных | п.м. | 1000 |
| Штукатурка стен криволинейной плоскости | м2 | 520 |
0 Комментарии